2024車路云一體化發(fā)展論壇(CVRC 2024)
2024車路云一體化發(fā)展論壇
-
時(shí)間:2024年09月19日 - 09月20日地點(diǎn):上海國(guó)際汽車城瑞立酒店
-
類型:汽車技術(shù)展門(mén)票:未知
- 主辦:中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)
- 承辦:安亭·上海國(guó)際汽車城
- 聲明:1、本站不舉辦任何車展,所收錄車展信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅代表主辦方當(dāng)時(shí)有舉辦此車展的計(jì)劃,并不保證一定會(huì)如期舉行。2、如無(wú)特別說(shuō)明,本站領(lǐng)取門(mén)票通道均為主辦方鏈接,相關(guān)事宜請(qǐng)咨詢主辦方。
為進(jìn)一步識(shí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展方向,凝聚行業(yè)共識(shí),探討“車路云一體化”階段創(chuàng)新發(fā)展新思路,中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)將于9月19日-20日在上海舉辦CSAE 2024車路云一體化發(fā)展論壇。
會(huì)議將圍繞“車路云一體化”試點(diǎn)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、5G上車應(yīng)用、測(cè)試評(píng)價(jià)、城市應(yīng)用場(chǎng)景拓展、基礎(chǔ)設(shè)施投建運(yùn)營(yíng)模式等主題展開(kāi),誠(chéng)邀各相關(guān)政府部門(mén)、企業(yè)、高校與科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織、地方代表、投資機(jī)構(gòu)等共同參與。
會(huì)議概覽
會(huì)議時(shí)間:2024年9月19-20日,1.5天
會(huì)議地點(diǎn):上海國(guó)際汽車城瑞立酒店
會(huì)議語(yǔ)言:中文
主辦單位:中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)
承辦單位:安亭·上海國(guó)際汽車城
協(xié)辦單位:中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、上海測(cè)迅汽車科技有限公司、上海智能汽車融合創(chuàng)新中心
初步日程
日期 | 時(shí)間 | 內(nèi)容 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月19日 | 上午 | 專題論壇1:面向“車路云一體化”的5G上車應(yīng) | |||
專題論壇2:“車路云一體化”測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)創(chuàng)新 | |||||
下午 | 全體大會(huì):智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點(diǎn)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ||||
9月20日 | 上午 | 專題論壇3:“車路云一體化”試點(diǎn)城市應(yīng)用場(chǎng)景拓展 | |||
專題論壇4:智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)模式 |
會(huì)議報(bào)名
早鳥(niǎo)票報(bào)名正式啟動(dòng)!
注冊(cè)鏈接:https://www.bagevent.com/event/CVRC2024
參與方式及費(fèi)用
參加會(huì)議 | 9月8日(24點(diǎn))前交費(fèi) | 9月8日(24點(diǎn))后交費(fèi) |
---|---|---|
普通票 | 1000 | 1750 |
會(huì)員票 (中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)個(gè)人會(huì)員) | 800 | 1500 |
團(tuán)購(gòu)票 (3 人及以上,同一單位一筆支付) | 800 | 1500 |
學(xué)生票 (全日制在讀本科生、碩士、博士) | 500 | |
政府部門(mén)、相關(guān)車路云試點(diǎn)城市運(yùn)營(yíng)企業(yè)及整車企業(yè)免會(huì)議費(fèi)(此門(mén)票需要主辦方審核) |
CSAE 2024 車路云一體化發(fā)展論壇(CVRC 2024)初步會(huì)議日程
全體大會(huì): 智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點(diǎn)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||
會(huì)議簡(jiǎn)介 | 2024年,為推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),探索基于車、路、云、網(wǎng)、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用,加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,五部門(mén)聯(lián)合推動(dòng)開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作,計(jì)劃建成一批架構(gòu)相同、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)互通、安全可靠的城市級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目。 為進(jìn)一步識(shí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展方向、找到發(fā)展路徑,凝聚行業(yè)共識(shí),本次會(huì)議邀請(qǐng)重點(diǎn)城市、研究機(jī)構(gòu)、示范區(qū)運(yùn)營(yíng)單位和相關(guān)企業(yè)等,圍繞車端、路端、云端和數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面建設(shè)思路和實(shí)施方案展開(kāi)研討與交流,為城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”工作開(kāi)展提供參考和建議。 | ||
會(huì)議初步日程 | |||
時(shí)間 | 環(huán)節(jié)安排 | ||
---|---|---|---|
14:00-14:20 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 | ||
14:20-14:50 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)研究 | ||
14:50-15:10 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化發(fā)展與思考 | ||
15:10-15:30 | 信號(hào)控制智能化實(shí)踐與“車路云一體化”落地 | ||
15:30-15:50 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通和信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
15:50-16:10 | 上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展成效與發(fā)展愿景 | ||
16:10-16:20 | 長(zhǎng)三角“車路云一體化”區(qū)域聯(lián)合行動(dòng) | ||
16:20-16:40 | 茶歇 | ||
16:40-17:00 | “車路云一體化”的實(shí)踐和洞見(jiàn) | ||
17:00-17:20 | “車路云一體化”探索實(shí)踐 | ||
17:20-17:40 | 汽車網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新 | ||
17:40-18:00 | “車路云一體化”落地實(shí)踐與技術(shù)創(chuàng)新 | ||
18:00-18:20 | 云計(jì)算賦能“車路云一體化”應(yīng)用 |
專題論壇1:面向“車路云一體化”的5G上車應(yīng)用 | |||
會(huì)議簡(jiǎn)介 | 隨著“車路云一體化”技術(shù)路徑發(fā)展的深化,車外通信提速成為汽車行業(yè)共同討論的熱點(diǎn)話題。然而,高速率通信不僅僅對(duì)未來(lái)協(xié)同路徑的智能駕駛發(fā)展舉足輕重,對(duì)智能座艙的體驗(yàn)升級(jí)也至關(guān)重要。 本論壇嘗試從5G與智能駕駛的關(guān)系、5G與智能座艙的關(guān)系出發(fā),共同探討5G上車給未來(lái)車輛消費(fèi)體驗(yàn)帶來(lái)的增益效果,分析總結(jié)汽車行業(yè)對(duì)5G上車的趨勢(shì)。最終回歸汽車發(fā)展本身對(duì)5G技術(shù)的需求,聯(lián)合汽車行業(yè)與通信行業(yè)共同判斷5G在車端的發(fā)展與價(jià)值。 | ||
會(huì)議初步日程 | |||
時(shí)間 | 環(huán)節(jié)安排 | ||
---|---|---|---|
09:00-09:10 | 主持人發(fā)言致辭 | ||
09:10-09:30 | 引導(dǎo)發(fā)言: 5G賦能車路協(xié)同智能駕駛及5G技術(shù)需求研討 | ||
09:30-10:30 | 圓桌討論: 5G賦能車路協(xié)同智能駕駛 | ||
10:30-10:40 | 5G上車倡議聯(lián)合發(fā)布儀式 | ||
10:40-11:00 | 引導(dǎo)發(fā)言: 5G增強(qiáng)智能座艙交互體驗(yàn)及5G技術(shù)需求研討 | ||
11:00-12:00 | 圓桌討論: 5G賦能智能座艙交互體驗(yàn) |
專題論壇2:“車路云一體化”測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)創(chuàng)新 | |||
會(huì)議簡(jiǎn)介 | “車路云一體化”是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略,它通過(guò)車輛、道路和云端的深度融合,實(shí)現(xiàn)交通效率和安全性的大幅提升?!败嚶吩埔惑w化”不僅需要政策法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施的支持,還需要跨產(chǎn)業(yè)的協(xié)同。其中,測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)在此過(guò)程中至關(guān)重要,它不僅能驗(yàn)證技術(shù)的可行性和穩(wěn)定性,還有助于制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過(guò)科學(xué)的方法評(píng)估技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)。論壇將聚焦“車路云一體化”的測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù),為行業(yè)提供深入探討和交流的平臺(tái),推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)創(chuàng)新。 | ||
會(huì)議初步日程 | |||
時(shí)間 | 環(huán)節(jié)安排 | ||
---|---|---|---|
09:00-11:00 | 演講主題待定 | ||
11:00-11:20 | 引導(dǎo)發(fā)言:“車路云一體化”測(cè)試評(píng)價(jià)體系研究 | ||
11:20-12:00 | 圓桌討論:“車路云一體化”測(cè)試評(píng)價(jià)需求及實(shí)踐 |
專題論壇3:“車路云一體化”試點(diǎn)城市應(yīng)用場(chǎng)景拓展 | |||
會(huì)議簡(jiǎn)介 | 2024年7月3日,智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單發(fā)布,共20個(gè)城市(聯(lián)合體)獲批試點(diǎn)建設(shè)。依托試點(diǎn)建設(shè),將推動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)形成全方位、城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模應(yīng)用新格局。本論壇旨在為各城市如何結(jié)合自身建設(shè)基礎(chǔ)與特色實(shí)踐,加快探索“車路云一體化”多場(chǎng)景落地應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)規(guī)?;⑸虡I(yè)化發(fā)展提供參考和指引。 | ||
會(huì)議初步日程 | |||
時(shí)間 | 環(huán)節(jié)安排 | ||
---|---|---|---|
09:00-09:10 | 主持人介紹與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)與嘉賓 | ||
09:10-09:30 | 城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展思路 | ||
09:30-09:50 | “車路云一體化”系統(tǒng)應(yīng)用與建設(shè)指南解讀 | ||
09:50-10:10 | 上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”多場(chǎng)景規(guī)劃 | ||
10:10-10:30 | “車路云一體化”綠色智慧公共交通出行服務(wù)體系建設(shè) | ||
10:30-10:50 | 車聯(lián)網(wǎng)全域部署經(jīng)驗(yàn)與場(chǎng)景應(yīng)用 | ||
10:50-11:10 | “車路云一體化”支持robotaxi安全提升 | ||
11:10-11:30 | 引導(dǎo)發(fā)言: “車路云一體化”AVP場(chǎng)景建設(shè)需求與推進(jìn)建議 | ||
11:30-12:00 | 圓桌討論:“車路云一體化”AVP場(chǎng)景建設(shè)需求 |
專題論壇4:智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)模式 | |||
會(huì)議簡(jiǎn)介 | “車路云一體化”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是智能交通發(fā)展的關(guān)鍵,通過(guò)整合車輛、道路和云端資源,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與智能決策,提升交通效率,保障安全,推動(dòng)智慧城市建設(shè)。本次會(huì)議邀請(qǐng)了來(lái)自交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、技術(shù)研發(fā)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)等組織機(jī)構(gòu)的行業(yè)專家,圍繞面向“車路云一體化”的路云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)實(shí)踐、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)展開(kāi)深入討論。 會(huì)議旨在為參與者提供一個(gè)充分了解“車路云一體化”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的平臺(tái),促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的知識(shí)共享和經(jīng)驗(yàn)交流,進(jìn)一步凝聚行業(yè)共識(shí),推動(dòng)“車路云一體化”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。 | ||
會(huì)議初步日程 | |||
時(shí)間 | 環(huán)節(jié)安排 | ||
---|---|---|---|
09:00-09:20 | ICT基礎(chǔ)設(shè)施支撐“車路云一體化”加速發(fā)展 | ||
09:20-09:40 | 路云基礎(chǔ)設(shè)施助力“車路云一體化”規(guī)?;l(fā)展 | ||
09:40-10:00 | “車路云一體化”規(guī)模化發(fā)展 | ||
10:00-10:20 | 算網(wǎng)一體的智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)助力“車路云一體化”發(fā)展 | ||
10:20-10:40 | “車路云一體化”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)踐與思考 | ||
10:40-11:00 | 高精地圖賦能“車路云一體化”發(fā)展 | ||
11:00-11:20 | 《車路云一體化應(yīng)用實(shí)踐》白皮書(shū)主旨發(fā)布 | ||
11:20-12:20 | 圓桌討論1:智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及需求研討 圓桌討論2:智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化” 路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)需求研討 |
重要會(huì)議
第六屆世界智能安全大會(huì)(ISCC 2024)
第六屆世界智能安全大會(huì)將于2024年9月20-21日在上海舉辦。ISCC是由世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)(FISITA)與中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)聯(lián)合打造的國(guó)際交流平臺(tái),聚焦自動(dòng)駕駛安全。
會(huì)議將圍繞預(yù)期功能安全、測(cè)試評(píng)價(jià)、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同駕駛、信息安全、人工智能等主題展開(kāi),邀請(qǐng)全球所有關(guān)注汽車智能駕駛安全的技術(shù)領(lǐng)軍人物、資深專家學(xué)者、企業(yè)高層及廣大科技工作者參與。
免責(zé)聲明:本站部分內(nèi)容來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除!
不詳
會(huì)議聯(lián)系人
會(huì)議日程
王睿
郵箱:wr@sae-china.org
電話:199 1012 9864
商務(wù)合作
李白
郵箱:libai@sae-china.org
電話:159 0111 0518
參會(huì)注冊(cè)與發(fā)票咨詢
羅慧姝
郵箱:lhs@sae-china.org
電話:134 3980 9598
展館1:上海國(guó)際汽車城瑞立酒店
2024車路云一體化發(fā)展論壇(CVRC 2024)
- 2477
- 0
詳細(xì)