ICVS 2024第四屆AI賦能智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)
2024 AI賦能智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)
-
時(shí)間:2024年08月08日 - 08月09日地點(diǎn):上海國(guó)家會(huì)展中心
-
類(lèi)型:汽車(chē)產(chǎn)業(yè)門(mén)票:未知
- 主辦:華墨集團(tuán)
- 承辦:上海華好會(huì)展有限公司、ICVS中國(guó)智能汽車(chē)及自動(dòng)駕駛博覽會(huì)
- 聲明:1、本站不舉辦任何車(chē)展,所收錄車(chē)展信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅代表主辦方當(dāng)時(shí)有舉辦此車(chē)展的計(jì)劃,并不保證一定會(huì)如期舉行。2、如無(wú)特別說(shuō)明,本站領(lǐng)取門(mén)票通道均為主辦方鏈接,相關(guān)事宜請(qǐng)咨詢(xún)主辦方。
近年來(lái),自動(dòng)駕駛汽車(chē)政策密集落地:去年11月,我國(guó)四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》,首次針對(duì)搭載L3級(jí)和L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)、在限定區(qū)域內(nèi)上路通行試點(diǎn);12月,交通運(yùn)輸部辦公廳印發(fā)的《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》就自動(dòng)駕駛汽車(chē)適用范圍、應(yīng)用場(chǎng)景、入員配備、運(yùn)輸車(chē)輛、安全保障和安全監(jiān)督等八個(gè)方面做出明確要求,開(kāi)啟了眾多一二線(xiàn)城市自動(dòng)駕駛汽車(chē)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)的新發(fā)展;《"數(shù)據(jù)要素×"三年行動(dòng)計(jì)劃(2024-2026年)(征求意見(jiàn)稿)》中指出支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)在特定區(qū)域、特定時(shí)段進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)試點(diǎn),打通車(chē)企、第三方平臺(tái)、運(yùn)輸企業(yè)等主體間的數(shù)據(jù)壁壘,促進(jìn)道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)、交通流量數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)等多源數(shù)據(jù)融合應(yīng)用,提高智能汽車(chē)創(chuàng)新服務(wù)、主動(dòng)安全防控等水平。
自動(dòng)駕駛汽車(chē)正從封閉場(chǎng)地測(cè)試向道路測(cè)試快速送代,給自動(dòng)駕駛行業(yè)注入強(qiáng)大動(dòng)力,自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)有望掀開(kāi)新的篇章。
AI大模型技術(shù)能為智能汽車(chē)硬件帶來(lái)產(chǎn)品邏輯的深度變革,持續(xù)提升汽車(chē)的智能化能力,BEV、認(rèn)知、NLP 語(yǔ)言等。此次2024 ICVS AI賦能智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)將邀請(qǐng)30+演講大咖、1000+邀約聽(tīng)眾,聚焦于Al賦能下的多源傳感器融合感知技術(shù)、Al大模型技術(shù)、操作系統(tǒng)與芯片技術(shù)。
峰會(huì)信息
時(shí) 間:2024年8月8-9日
地 點(diǎn):中國(guó) · 上海 · 國(guó)家會(huì)展中心
主辦單位:華墨集團(tuán)
承辦單位:上海華好會(huì)展有限公司、ICVS中國(guó)智能汽車(chē)及自動(dòng)駕駛博覽會(huì)
演講嘉賓
此次峰會(huì)將集結(jié)30+行業(yè)大咖,目前:小鵬汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、德賽西威、同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、陜西理工大學(xué)、中汽院、燧原科技、少年游科技、北汽研發(fā)總院、毫末智行、中國(guó)汽研、國(guó)創(chuàng)中心、中科創(chuàng)達(dá)、福田汽車(chē)、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室等已確認(rèn)演講!
*以上嘉賓排名不分先后
峰會(huì)議程
DAY1 2024年8月8日
10:00-10:25
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策規(guī)劃
北汽研發(fā)總院智能駕駛部 副總師
10:25-10:50
議題待定
王譚 | 小鵬汽車(chē) 小鵬匯天聯(lián)合創(chuàng)始人
10:50-11:15
多傳感器融合的技術(shù)演進(jìn)路徑與實(shí)現(xiàn)方案
TBD
11:15-11:40
智能駕駛向大模型的進(jìn)化與感知決策新范式的誕生
中國(guó)汽研 智能網(wǎng)聯(lián) 副總工程師
11:40-12:05
AI賦能智能座艙的應(yīng)用與展望
王光甫 | 長(zhǎng)城汽車(chē) Coffee AI Lab 總監(jiān)
13:30-13:55
數(shù)據(jù)分發(fā)服務(wù)-車(chē)載信息分發(fā)的核心技術(shù)
史青帆 | 蔚來(lái)汽車(chē) 解決方案部架構(gòu)師
13:55-14:20
單SoC芯片方案加速汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型
昱感微(待定)
14:20-14:45
4D毫米波雷達(dá)開(kāi)放數(shù)據(jù)集建設(shè)及應(yīng)用
朱西產(chǎn) |同濟(jì)大學(xué) 教授
14:45-15:10
ChatGPT進(jìn)一步探索汽車(chē)數(shù)字化
TBD
15:10-15:35
智能交互,人工智能的車(chē)載應(yīng)用以及創(chuàng)新
未來(lái)黑科技(待定)
15:35-16:00
自動(dòng)駕駛3.0時(shí)代,大模型重塑汽車(chē)智能化技術(shù)路線(xiàn)
毫末智行上海研發(fā)中心 負(fù)責(zé)人
16:00-16:25
多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的行業(yè)解決方案
法雷奧/采埃孚(待定)
16:25-16:50
智能駕駛感知與決策模式的新方法探討
韓毅 | 長(zhǎng)安大學(xué) 教授
DAY1 2024年8月9日
10:00-10:25
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)-大變革時(shí)代下的趨勢(shì)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
殷承良 | 交通大學(xué) 教授
10:25-10:50
智能網(wǎng)聯(lián)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展車(chē)路云一體化
蘑菇車(chē)聯(lián) 商務(wù)總監(jiān)
10:50-11:15
多模態(tài)大模型加速高階智駕產(chǎn)業(yè)落地
國(guó)創(chuàng)中心 汽車(chē)芯片首席專(zhuān)家
11:15-11:40
智能駕駛向大模型的進(jìn)化與感知決策新范式的誕生
經(jīng)緯恒潤(rùn)(待定)
11:40-12:05
議題待定
巨震 | 德賽西威 資深產(chǎn)品經(jīng)理
12:05-12:30
人工智能感知與邊緣計(jì)算芯片
人工智能實(shí)驗(yàn)室智能交通平臺(tái)組青年研究員 博士
13:30-13:55
智能車(chē)操作系統(tǒng)量產(chǎn)研發(fā)與實(shí)踐
福田汽車(chē) 技術(shù)總監(jiān)
13:55-14:20
智能駕駛半導(dǎo)體系統(tǒng)解決方案
英飛凌 大中華區(qū)汽車(chē)電子事業(yè)部智能駕駛與底盤(pán)系統(tǒng)市場(chǎng)總監(jiān)
14:20-14:45
感知升級(jí)-4D成像雷達(dá)加速智駕規(guī)?;慨a(chǎn)落地
賽恩領(lǐng)動(dòng)/威孚高科/銳算(待定)
14:45-15:10
車(chē)載算力芯片的發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
TBD 長(zhǎng)安汽車(chē) 智能化研究院
15:10-15:35
打造算力基礎(chǔ)設(shè)施,助力大模型在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用落地
李星宇 | 上海燧原科技股份有限公司 生態(tài)部 首席生態(tài)官
15:35-16:00
基于5G-V2X智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)路協(xié)同控制單元研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
韓晉 | 陜西通運(yùn)專(zhuān)用汽車(chē)集團(tuán)有限公司研發(fā) 技術(shù)總監(jiān)
16:00-16:25
操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方向難點(diǎn)
中科創(chuàng)達(dá) 滴水0S 滴水智行副總裁
*具體議程以實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)
參會(huì)名單
公司 | 部門(mén) | 職位 |
---|---|---|
統(tǒng)領(lǐng)信息科技有限公司 | 行政部 | 董事長(zhǎng) |
酷睿程 | 硬件 | 傳感器 |
賈維斯汽車(chē) | 設(shè)計(jì) | UI設(shè)計(jì) |
安百拓科技有限公司 | 研發(fā)部 | 研發(fā)總監(jiān) |
北京奧特貝睿科技有限公司 | 政府關(guān)系與行政部 | 主管 |
銀杏資本 | 投資并購(gòu) | 投資合伙人 |
東軟集團(tuán) | 汽車(chē)智能創(chuàng)新解決方案事業(yè)部 | 產(chǎn)品規(guī)劃部長(zhǎng) |
中科慧拓 | 營(yíng)銷(xiāo)中心 | 解決方案經(jīng)理 |
零束科技有限公司 | 智能云平臺(tái) | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海卓迅汽車(chē) | 電驅(qū)平臺(tái)部 | 主管 |
蘇州灼然智能物聯(lián)網(wǎng) | 運(yùn)營(yíng)部 | 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) |
寧波闊野科技有限公司 | 研發(fā)部 | 電源工程師 |
蘇州博迅通信 | 合伙人 | 合伙人 |
蘇州樂(lè)途 | 人力 | 獵頭 |
益科知本 | 總部 | 合伙人 |
UHNDER | SALES AND MARKETING | SENIOR DIRECTOR |
網(wǎng)弘車(chē)談 | 編輯部 | 創(chuàng)始人&主編 |
天津開(kāi)發(fā)區(qū)智能局 | 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)科 | 項(xiàng)目主管 |
上海春笛信息科技有限公司 | 銷(xiāo)售部 | 銷(xiāo)售總監(jiān) |
上海粉龍智能科技有限公司 | 總經(jīng)理室 | CEO |
亞馬遜 | AUTO | MANAGER |
AMAZON | SA | SA |
信達(dá)證券 | 研究所 | 首席分析師 |
斯年智駕 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
海南三花私募基金管理 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 |
VELINK | MARKETING | DR. |
行深智能 | 廣州研究院 | 總監(jiān) |
小馬智行 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品方案總監(jiān) |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品規(guī)劃部 | 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理 |
深圳博瑞晶芯科技有限公司 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
固特異 | 智能輪胎 | 工程師 |
固特異 | 解決方案 | 經(jīng)理 |
易颯科技 | 研究院 | 院長(zhǎng) |
AMAZON | GCR | SA |
吉利控股 | 平臺(tái)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品高級(jí)專(zhuān)家 |
AWS | 解決方案架構(gòu) | 高級(jí)經(jīng)理 |
AWS | - | SA |
濰柴新能源商用車(chē)有限公司 | 中輕卡所 | 智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
上海聯(lián)通 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)BU | 客戶(hù)經(jīng)理 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 智能座艙硬件研發(fā)中心 | 高級(jí)硬件工程師 |
香港理工大學(xué) | 土木環(huán)境工程 | 博士后 |
江蘇數(shù)智元科技有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)部 | 總經(jīng)理 |
四澤電子技術(shù) | 研發(fā) | 研發(fā)主管 |
上海軒致傳媒科技有限公司 | 市場(chǎng)部 | 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 |
愛(ài)芯元智 | 解決方案 | 解決方案工程師 |
濰柴動(dòng)力上海研發(fā)中心 | 卡車(chē)所 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)工程師 |
北京初速度 | 采購(gòu) | 采購(gòu) |
北京航空航天大學(xué) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 碩士研究生 |
上海元視芯 | 產(chǎn)品管理 | 商務(wù)經(jīng)理 |
HYUNDAI MOBIS | PRODUCT PLANNING | GENERAL MANAGER |
東南大學(xué) | 交通學(xué)院 | 博士研究生 |
泰利 | 業(yè)務(wù)部 | 咨詢(xún)顧問(wèn) |
東軟 | 汽車(chē)電子 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
西部智聯(lián) | 品牌部 | 品牌宣傳 |
北汽福田 | 車(chē)載互聯(lián)部 | 工程師 |
上海申傳 | 技術(shù)研發(fā) | 軟件工程 |
寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 投資二部 | 博士后 |
廣東奧斯諾工業(yè)有限公司 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)經(jīng)理 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 智能研究院 | 部長(zhǎng) |
木??萍?/td> | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
國(guó)投證劵 | 研究中心汽車(chē)組 | 助理研究員 |
江鈴汽車(chē) | 采購(gòu) | 工程師 |
博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | NEE | 軟件開(kāi)發(fā) |
北斗智聯(lián) | 智駕BU | 產(chǎn)品總監(jiān) |
上海華為技術(shù)有限公司 | 智能汽車(chē) | 工程師 |
博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 電子電器開(kāi)發(fā)科 | 軟件功能開(kāi)發(fā)工程師 |
蘇州英特模科技股份有限公司 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
ARM CHINA | 汽車(chē)芯片產(chǎn)品線(xiàn) | 業(yè)務(wù)拓展 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 研究院 | 產(chǎn)品 |
上海證券交易所 | 市場(chǎng)發(fā)展部 | 高級(jí)經(jīng)理 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)部 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理 |
博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 電子電器開(kāi)發(fā) | 功能開(kāi)發(fā)工程師 |
博世華域 | 研發(fā) | 功能開(kāi)發(fā) |
HARMAN | AUTOMOTIVE | FEATURE OWNER |
華為 | ADS自動(dòng)駕駛產(chǎn)品部 | 工程師 |
江蘇省溧陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì) | 投資促進(jìn)局 | 分局長(zhǎng) |
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | LCD開(kāi)發(fā)中心 | 光學(xué)專(zhuān)家 |
華為 | 車(chē)BU | 技術(shù)規(guī)劃 |
AVNET | FAE | FAE |
廈門(mén)雅迅智聯(lián)科技股份有限公司 | 汽車(chē)事業(yè)部 | 售前工程師 |
廈門(mén)雅迅 | 汽車(chē)事業(yè)部 | 售前 |
WT | 工程部 | 經(jīng)理 |
蘇州邱獵獵信息科技有限公司 | 大客戶(hù)部 | 大客戶(hù)經(jīng)理 |
敏實(shí)集團(tuán) | 研發(fā)中心 | 前瞻創(chuàng)新 |
蘇州耀騰光電有限公司 | 研發(fā)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海海拉電子有限公司 | 雷達(dá)事業(yè)部 | 總監(jiān) |
深圳大普微股份有限公司 | 汽車(chē) | 總監(jiān) |
AIFUN | 總辦 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
上海英馬信息科技有限公司 | 銷(xiāo)售部 | 銷(xiāo)售總監(jiān) |
上海卓迅汽車(chē) | 技術(shù)部 | 主管 |
吉利睿藍(lán)汽車(chē) | 功能軟件部 | 部長(zhǎng) |
利爾達(dá)汽車(chē)電子 | 汽車(chē)電子 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
APTIV | 技術(shù)中心 | 中國(guó)半導(dǎo)體戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人 |
重慶睿藍(lán)汽車(chē)研究院有限公司 | 底盤(pán)集成部 | 部長(zhǎng) |
吉利學(xué)院 | 智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車(chē)學(xué)院 | 教師 |
四川天府新區(qū)北理工創(chuàng)新裝備研究院 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 市場(chǎng)經(jīng)理 |
HUMAN HORIZONS | SAFETY | DIRECTOR |
車(chē)聯(lián)天下 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心 | 銷(xiāo)售副總監(jiān) |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 智能座艙 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
西安電子科技大學(xué)杭州研究院 | 汽車(chē)電子所 | 助理研究員 |
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 副教授 |
阿里 | 邊緣計(jì)算 | 架構(gòu)師 |
探步科技(上海)有限公司 | 營(yíng)銷(xiāo)部 | 銷(xiāo)售總監(jiān) |
中汽院智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 智能駕駛與主動(dòng)安全部 | 自動(dòng)駕駛測(cè)試工程師 |
誠(chéng)邁科技有限公司 | 座艙部 | 普通開(kāi)發(fā) |
路特斯機(jī)器人 | 市場(chǎng) | 專(zhuān)家 |
零束科技 | 計(jì)算平臺(tái)開(kāi)發(fā) | 軟件架構(gòu) |
蘇州耀騰光電有限公司 | 項(xiàng)目部 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
YOLE GROUP | SOURCING | MANAGER |
廣州海格天乘 | 研發(fā)部 | 副總工程師 |
三一重工股份有限公司 | 重起事業(yè)部智能化院 | 院長(zhǎng) |
善金資本 | 投研部 | 投資經(jīng)理 |
北京并行科技股份有限公司 | 行業(yè)部 | 行業(yè)總監(jiān) |
TURBON INTERACTIVE | ARCH | CHIEF DESIGN |
哪吒 | 產(chǎn)品規(guī)劃 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 前瞻技術(shù)研發(fā)部 | 高級(jí)前瞻技術(shù)研發(fā)工程師 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 研發(fā)一部 | 工程師 |
斑馬網(wǎng)絡(luò) | 開(kāi)發(fā)部 | 工程師 |
河北樂(lè)勝數(shù)字科技有限公司 | 總裁辦 | 副總 |
中汽創(chuàng)智 | 智能駕駛 | 場(chǎng)景開(kāi)發(fā)及應(yīng)用經(jīng)理 |
海立馬瑞利 | 研發(fā)中心 | 開(kāi)發(fā)經(jīng)理 |
中開(kāi)數(shù)字科技集團(tuán) | 綜合辦公室 | 董事長(zhǎng) |
上海凌智斯科技有限公司 | 智能駕駛 | 智能駕駛工程師 |
同濟(jì)大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 學(xué)生 |
物產(chǎn)中大集團(tuán)投資有限公司 | 科技投資部 | 投資總監(jiān) |
創(chuàng)科至達(dá)(上海)技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理 |
安富科技股份有限公司 | 汽車(chē)電子 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
方舟科技 | 銷(xiāo)售 | 經(jīng)理 |
博致資本 | 投行部 | CEO |
奇瑞汽車(chē) | 前瞻技術(shù)研究部 | 高級(jí)主任師 |
理想汽車(chē) | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 |
三星 | 半導(dǎo)體 | PART LEADER |
螞蟻 | 安全 | 技術(shù)經(jīng)理 |
寶時(shí)得科技(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)中心 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
木衛(wèi)四 | 市場(chǎng) | 總監(jiān) |
河北樂(lè)圖數(shù)字科技有限公司 | 市場(chǎng) | 經(jīng)理 |
杭州優(yōu)云科技股份有限公司 | 技術(shù) | 總監(jiān) |
知名品牌合作機(jī)構(gòu) | 中華大區(qū) | 品牌運(yùn)營(yíng) |
上海電信 | 號(hào)百綜合交付中心 | 營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析 |
VITESCO TECHNOLOGIES | 驅(qū)控系統(tǒng)事業(yè)部 | PRODUCT MANAGER |
一汽奔騰 | 開(kāi)發(fā)院 | 人機(jī)共駕高級(jí)體驗(yàn)專(zhuān)家 |
上海電信 | 工業(yè)和服務(wù)業(yè)大客戶(hù)部 | 解決方案經(jīng)理 |
獵豹(上海)人力資源有限公司 | 董事會(huì) | 總經(jīng)理 |
泰科電子 | 交通運(yùn)輸 | 技術(shù)經(jīng)理 |
上海證券報(bào)社 | 長(zhǎng)三角新聞中心 | 記者 |
福日電子股份有限公司 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
山推股份 | 研究院 | 主任 |
梅賽德斯奔馳 | 智能駕駛 | 系統(tǒng)工程師 |
MOMENTA (前) | 市場(chǎng)部 | 高級(jí)總監(jiān) |
科尤特軟件上海有限公司 | 商務(wù)拓展 | 商務(wù)拓展經(jīng)理 |
上海秒尼科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 市場(chǎng)部 | BD經(jīng)理 |
主機(jī)廠(chǎng) | 項(xiàng)目 | PM |
零跑汽車(chē) | 電子研發(fā) | 研發(fā)經(jīng)理 |
滴滴出行 | 質(zhì)量 | SQE |
上海合見(jiàn)工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司 | 研發(fā)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
理工雷科智途(北京)科技有限公司 | L4事業(yè)部 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
博瑞晶芯科技有限公司 | 產(chǎn)品市場(chǎng)部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
BTC | 技術(shù) | 總監(jiān) |
PHISEMI | 汽車(chē)電子事業(yè)部 | VP |
德力新能源汽車(chē)有限公司 | 研究院 | 主任工程師 |
百度 | 智駕 | 算法工程師 |
阿里媽媽 | 產(chǎn)品 | 總監(jiān) |
德賽西威 | 市場(chǎng)部 | 總監(jiān) |
鼎和 | 保險(xiǎn) | 技術(shù) |
濰柴動(dòng)力上海研發(fā)中心 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 智能網(wǎng)聯(lián)負(fù)責(zé)人 |
斑馬網(wǎng)絡(luò) | 上乘 BU | 座艙產(chǎn)品 |
深圳市自行科技有限公司 | 銷(xiāo)售部 | 大區(qū)總監(jiān) |
重慶國(guó)貴賽車(chē)科技有限公司 | IP | IP MANAGER |
上汽大眾 | 底盤(pán)研發(fā) | 工程師 |
上海大學(xué) | 微電子學(xué)院 | 副教授 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 助教 |
一汽奔騰 | 智能網(wǎng)聯(lián)開(kāi)發(fā)院 | 員工 |
愛(ài)譜華頓 | 大數(shù)據(jù)中心 | 部門(mén)總監(jiān) |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 整車(chē)電控研究部 | 工程師 |
上海支點(diǎn)投資管理有限公司 | 投資部 | 投資總監(jiān) |
武漢大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 教授 |
北京工業(yè)大學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)部 | 研究生 |
奇瑞 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 工程師 |
杭州易享優(yōu)智能科技有限公司 | 研發(fā)部 | 技術(shù)副總經(jīng)理 |
華為技術(shù)有限公司 | 解決方案 | 高級(jí)工程師 |
博視智能科技有限公司 | 研發(fā)部 | 副總 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 | 自動(dòng)駕駛TECHNICAL LEADER |
無(wú)界AI | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)拓展 |
華為 | IAS BU | 技術(shù)規(guī)劃 |
同濟(jì)大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 博士生 |
濟(jì)南雙子智能設(shè)備有限公司 | 技術(shù)研發(fā) | 總經(jīng)理 |
捷途汽車(chē) | 戰(zhàn)略發(fā)展部 | 產(chǎn)品規(guī)劃高級(jí)師 |
蘇州市德智電子有限公司 | 業(yè)務(wù)部 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 |
浙江富浙股權(quán)投資基金管理有限公司 | 投資部 | 分析師 |
納梭智能 | 銷(xiāo)售部 | 銷(xiāo)售 |
無(wú)錫江南奕帆電力傳動(dòng)科技股份有限公司 | 董事會(huì) | 總經(jīng)理 |
浙江普利斐特汽車(chē)科技有限公司 | 管理 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
艾斯迪工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 市場(chǎng)部 | 經(jīng)理 |
中興微電子 | 平臺(tái)中心 | 平臺(tái)規(guī)劃總監(jiān) |
美國(guó)多核 | 銷(xiāo)售 | 銷(xiāo)售總監(jiān) |
上海電信 | 工商BD | 解決方案經(jīng)理 |
杭州銀行 | 渠道生態(tài)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
深信服 | 算法 | 算法工程師 |
江蘇大學(xué) | 汽車(chē)工程研究院 | 學(xué)生 |
寧夏西云算力科技有限公司 | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì) | 上海工作部 | 業(yè)務(wù)拓展 |
科世達(dá) | 前期研發(fā) | 研發(fā)經(jīng)理 |
麥堆微電子 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品管理 |
浙江零跑科技股份有限公司 | 車(chē)載光學(xué)產(chǎn)品線(xiàn) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
上海幾何伙伴智能駕駛有限公司 | 人力資源部 | HR |
福田汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 應(yīng)用業(yè)務(wù)部 | 售前經(jīng)理 |
波明智能科技(無(wú)錫)有限公司 | 市場(chǎng)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
吉利 | 軟件架構(gòu) | 軟件架構(gòu)師 |
中國(guó)重汽集團(tuán) | 動(dòng)力總成 | 工程師 |
光馳科技 | 市場(chǎng)部 | 經(jīng)理 |
司南導(dǎo)航 | 市場(chǎng)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
偉巴斯特車(chē)頂供暖系統(tǒng)(上海)有限公司 | 研發(fā)中心 | 研發(fā)總監(jiān) |
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品部經(jīng)理 |
縱目科技 | 感知算法 | 感知算法工程師 |
零跑汽車(chē)科技 | 服務(wù)部 | 技術(shù)培訓(xùn) |
杭州市余杭區(qū)商務(wù)局 | 駐滬創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 副主任 |
科世達(dá)(上海)管理有限公司 | 前瞻技術(shù)部門(mén) | 經(jīng)理 |
比亞迪 | 工程院 | 功能安全工程師 |
電子工業(yè)出版社 | 博文視點(diǎn) | 策劃編輯 |
中國(guó)中車(chē)株洲所 | 數(shù)據(jù)與智能技術(shù)中心 | 部長(zhǎng) |
中科曙光 | 市場(chǎng)發(fā)展部 | 浙江市場(chǎng)經(jīng)理 |
博將資本 | 投資部 | 投資專(zhuān)員 |
福田汽車(chē) | X事業(yè)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
東久新宜資本 | 投資部 | 投資經(jīng)理 |
DEN資本 | 投資 | ED |
福田汽車(chē) | X事業(yè)部 | UI設(shè)計(jì)師 |
福田汽車(chē) | 應(yīng)用業(yè)務(wù)部 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
北汽福田 | 福田X事業(yè)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
尚躍智能科技河南有限公司 | 辦公室 | 總經(jīng)理 |
達(dá)武創(chuàng)投 | 投資 | VP |
SMART汽車(chē) | 產(chǎn)品與銷(xiāo)售部門(mén) | 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理 |
太倉(cāng)高新產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 投資拓展部 | 投拓經(jīng)理 |
嘉善商務(wù)局 | 招商部門(mén) | 招商經(jīng)理 |
溧陽(yáng)市投資促進(jìn)公司 | 招商部 | 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 |
深圳市安博睿電子科技有限公司 | 管理 | 大區(qū)經(jīng)理 |
富鈦?zhàn)止?jié) | 測(cè)試 | 部長(zhǎng) |
理想汽車(chē) | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
一汽奔騰轎車(chē)有限公司 | 智能網(wǎng)聯(lián)開(kāi)發(fā)院 | OTA及安全集成主管 |
大陸芯智駕 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海眾調(diào)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 人工智能 | 算法工程師 |
華人運(yùn)通 | - | - |
松山湖材料實(shí)驗(yàn)室 | 車(chē)輛工程 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
NCS | 市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)經(jīng)理 |
深圳鈦瓦能源科技有限公司 | 能源 | 總經(jīng)理 |
聯(lián)想 | VCL | 系統(tǒng)工程師 |
中汽創(chuàng)智科技有限公司 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 工程師 |
愛(ài)科迪斯(上海)技術(shù)工程有限公司 | COE | TECHNICAL DIRECTOR |
