2024世界交通運(yùn)輸大會(huì)定于6月26日至29日在青島世界博覽城舉辦,本屆大會(huì)由中國公路學(xué)會(huì)、中國航海學(xué)會(huì)、中國鐵道學(xué)會(huì)、中國航空學(xué)會(huì)、中國汽車工程學(xué)會(huì)、中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)6家單位共同主辦,大會(huì)以“變革中的新交通”為主題,期間將發(fā)布一批具有影響力的科技成果。包括創(chuàng)新成果首發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、戰(zhàn)略合作簽約等形式多樣的活動(dòng),有關(guān)議程如下:
成果發(fā)布 | ||
---|---|---|
地點(diǎn):成果發(fā)布區(qū) | ||
6月27日 | ||
發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布名稱 | 發(fā)布單位 |
09:00-09:30 | 公路勘察設(shè)計(jì)數(shù)字化成果交付平-iDeliver Platform發(fā)布會(huì) | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 & 江蘇智繪交通軟件科技有限公司 |
09:45-10:15 | 零碳智慧高速公路創(chuàng)新成果 | 山東高速集團(tuán)有限公司 |
10:30-11:00 | 智行國際梁場數(shù)字化平臺(tái)“鼎梁筑”產(chǎn)品發(fā)布會(huì) | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 & 中交武漢智行國際工程咨詢有限公司 |
11:15-11:45 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施智慧檢測與養(yǎng)護(hù)創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)布 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 & 中交二航局建筑科技有限公司 |
13:30-14:00 | 橋梁智能化快速化建造系列技術(shù)成果發(fā)布 | 中交路橋建設(shè)有限公司 |
14:15-14:45 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)科技數(shù)智新品發(fā)布會(huì) | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
15:00-15:30 | 振動(dòng)攪拌助力品質(zhì)工程建設(shè)暨第二代水泥穩(wěn)定碎石振動(dòng)攪拌主機(jī)、UHPC 專用雙臥軸振動(dòng)攪拌機(jī)成果發(fā)布 | 德通智能科技股份有限公司 |
15:45-16:15 | 工程數(shù)量管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會(huì) | 北京夢誠科技有限公司 |
16:30-17:00 | 《廣西公路工程計(jì)量與支付管理規(guī)范》發(fā)布會(huì) | 長沙計(jì)支寶信息科技有限公司 |
17:15-17:45 | 東南大學(xué)與中國公路學(xué)會(huì)聯(lián)合辦刊簽約儀式 | 東南大學(xué) |
6月28日 | ||
09:00-09:30 | 基于自主導(dǎo)航定位技術(shù)的無人機(jī)橋梁智能檢測系統(tǒng)發(fā)布會(huì) | 中鐵長江交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
09:45-10:15 | 中交藍(lán)途BIM平臺(tái)成果發(fā)布 | 中國交通信息科技集團(tuán)有限公司 |
10:30-11:00 | 中國城市道路交叉口效能報(bào)告發(fā)布會(huì) | 同濟(jì)大學(xué)智能交通運(yùn)輸系統(tǒng)(ITS)研究中心 & 高德地圖未來交通研究中心 |
11:15-11:45 | 海信智慧公路全要素感知體系發(fā)布會(huì) | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
12:00-12:30 | 車路云一體化示范區(qū)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究發(fā)布 | 車路協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)合體 |
15:00-15:30 | 中公認(rèn)證成果發(fā)布會(huì) | 中公通達(dá)(北京)認(rèn)證中心有限公司 |
Achievement Release | ||
---|---|---|
Venue: Achievement Release Area | ||
June 27 | ||
Release Time | Release | Release Institute |
09:00-09:30 | Highway Survey and Design Digital Results Delivery Platform - iDeliver Platform Conference | JSTI Group Co, Ltd & Jiangsu Future Design Software Technology Co., Ltd |
09:45-10:15 | Innovation Achievements of Zero-carbon and Intelligent Expressway | Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd |
10:30-11:00 | ZHIXING Precast beam Factory Intelligentization, Digitalization and Industrialization Fusion Innovation Platform — DingLiangZhu | CCCC Second Harbour Engineering Co, Ltd & CCCC Wuhan Zhi Xing International Engineering Consultinig Co, Ltd |
11:15-11:45 | Release of Innovative Technology Products for Intelligent Detection and Maintenance of Transportation Infrastructure | CCCC Second Harbour Engineering Co., Ltd & CCCC SHEC Construction Technology Co, Ltd |
13:30-14:00 | Release Conference on Series of Technological Achievements in Intelligent and Rapid Construction of Bridges | Road & Bridge International Co., Ltd |
14:15-14:45 | China Design Group's Technology and Intelligent New Product Launch Conference | China Design Group Co, Ltd |
15:00-15:30 | Vibration mixing promotes construction with high quality: The updated vibratary mixer for cement stabilized macadam & The vibratary twin-horizontal-shaft mixer for UHPC | Detong Intelligent Technology Co., Ltd |
15:45-16:15 | Engineering quantity management data standards and business standards news conference | Beijing MC Technology Co., Ltd |
16:30-17:00 | The standard release conference for "Guangxi Highway Engineering Measurement and Payment Management Specification" | Changsha Jizhibao Information Technology Co., Ltd |
17:15-17:45 | Signing Ceremony for Collaborative Journal Development between Southeast University and the China Highway and Transportation Society | Southeast University |
June 28 | ||
09:00-09:30 | Release of UAV Bridge Intelligent Detection System Based on Autonomous Navigation and Positioning Technology | China Railway Changjiang Transport Design Group Co., Ltd |
09:45-10:15 | CCCC BlueJourney BIM Platform Achievements Announcement | China Communications Information & Technology Group Co., Ltd |
10:30-11:00 | Chinese Urban Intersection Efficiency Report Release Conference | Tongji University Intelligent Transportation System (Its) Research Center & Gaode Map Future Transportation Research Center |
11:15-11:45 | Hisense Smart Road All-Element Perception System Product Launch | Qingdao Hisense Transtech Co., Ltd |
12:00-12:30 | Release of Research on the Evaluation Index System for the Vehicle-Road-Cloud Integration Demonstration Zone | The Vehicle-Road Coordination Innovation Consortium |
15:00-15:30 | CTCC Transportation Product Certification Achievement Release Conference | China Transport Certification Center Co., Ltd |
免責(zé)聲明:本站部分內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有。如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除!
WTC2024 | 公路交通標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展論壇在青島成功召開
- 556
- 0
詳細(xì)WTC2024 | 第六屆橋梁發(fā)展論壇在青島成功召開
- 772
- 0
詳細(xì)WTC2024 | 共探高速磁浮創(chuàng)新發(fā)展—高速磁浮運(yùn)載技術(shù)學(xué)術(shù)論壇在青島成功舉辦
- 502
- 0
詳細(xì)【W(wǎng)TC2024科技成果發(fā)布專題報(bào)道】第八屆(2024)世界交通運(yùn)輸大會(huì)成果發(fā)布會(huì)亮點(diǎn)紛呈
- 588
- 0
詳細(xì)擁抱變革,與交通新時(shí)代同行——第八屆(2024)世界交通運(yùn)輸大會(huì)在青島開幕
- 516
- 0
詳細(xì)2024世界交通運(yùn)輸大會(huì)成果發(fā)布精彩內(nèi)容預(yù)告
- 486
- 0
詳細(xì)先睹為快:2024世界交通運(yùn)輸大會(huì)成果發(fā)布議程總覽
- 461
- 0
詳細(xì)世界交通運(yùn)輸大會(huì)首次亮相青島!西海岸月底再迎重量級(jí)展會(huì)
- 440
- 0
詳細(xì)